Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5149
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito | - |
dc.contributor.author | Trescher, AlfrânioRodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T18:34:30Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T18:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | TRESCHER, AlfrânioRodrigo. Efeitos dos choques climáticos no ciclo econômico brasileiro. 2024. 75f. Dissertação (Mestrado profissional em Economia) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5149 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo investiga o impacto das mudanças climáticas no ciclo econômico brasileiro. Utilizando um Modelo de Equilíbrio Geral Estocástico e Dinâmico (DSGE) de pequeno porte, o estudo incorpora variáveis climáticas para analisar os efeitos de variações climáticas, como ondas de calor e secas, em variáveis macroeconômicas e fiscais. Os resultados destacam a sensibilidade do setor agrícola às flutuações climáticas e sugerem que políticas monetárias e fiscais devem considerar esses impactos para mitigar riscos e promover a estabilidade econômica. As simulações do modelo revelam como as mudanças climáticas podem afetar a estabilidade de preços, sublinhando a necessidade de uma gestão política proativa e adaptativa diante das mudanças. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article investigates the impact of climate change on the Brazilian economic cycle. Using a small-scale Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model, the study incorporates climatic variables to analyze the effects of climatic variations, such as heat waves and droughts, on macroeconomic and fiscal variables. The results highlight the sensitivity of the agricultural sector to climatic fluctuations and suggest that monetary and fiscal policies should consider these impacts to mitigate risks and promote economic stability. The model's simulations reveal how climate change can affect price stability, emphasizing the need for proactive and adaptive policy management in the face of these changes. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Ciclo econômico | pt_BR |
dc.subject | Questões climáticas | pt_BR |
dc.subject | Política fiscal | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.title | Efeitos dos choques climáticos no ciclo econômico brasileiro | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertassão_ALFRÂNIO RODRIGO TRESCHER _Mestrado Profissional em Economia.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.