Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5118
Título: | Relação entre os projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional e os indicadores econômicos e sociais |
Autor(es): | Mateus, Lucas Gonçalo |
Orientador(es): | Rossi Junior, Jose Luiz |
Palavras-chave: | Indicadores econômicos;Projetos de lei;Modelo ARDL;Congresso Nacional |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | MATEUS, Lucas Gonçalo. Relação entre os projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional e os indicadores econômicos e sociais. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024 |
Resumo: | O presente trabalho busca avaliar de que forma os indicadores
econômicos e sociais se relacionam com número de projetos de leis
aprovados pelo Congresso Nacional. Para medir a referida relação
foram utilizadas séries históricas dos indicadores econômicos e sociais
e o número de projetos de lei aprovados que guardam relação com as
áreas econômica, social, política e orçamentária, com dados de 1995 a
2015. O método escolhido para calcular a relação entre a variável
dependente e as variáveis independentes foi o modelo Autorregressivo
com Defasagens Distribuídas ARDL de Pesaran. Os resultados obtidos
na análise dos projetos de lei da área de econômica mostram-se
estatisticamente significativos. |
Abstract: | The present work seeks to evaluate how economic and social indicators relate to the number of bills approved by the National Congress. To measure this relationship, historical series of economic and social indicators and the number of approved bills that are related to the economic, social, political and budgetary areas were used, with data from 1995 to 2015. The method chosen to calculate the relationship between the dependent variable and independent variables were Pesaran's Autoregressive model with Distributed Lags ARDL. The results obtained in the analysis of bills in the economic area appear to be statistically significant. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5118 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ Lucas Gonçalo Mateus_Mestrado em Economia (1).pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.