Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5076
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silveira, Marilda de Paula (org.). | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T15:06:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T15:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Marilda de Paula (org.). Eleições e novas tecnologias: dados, inteligência artificial e (des)informação. Belo Horizonte: Editora Expert, 2024. E-book. 652 p. ISBN: 978-65-6006-111-8 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-6006-111-8 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5076 | - |
dc.description | Eleições e novas tecnologias: dados, inteligência artificial e (des) informação é uma coletânea que reúne artigos dos alunos de mestrado e doutorado do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), além de contribuições de professores convidados. Há alguns anos ministro a disciplina “Democracia, processo eleitoral e novas tecnologias”, e, em 2023, propus aos alunos o desafio de refletir sobre os impactos da inteligência artificial. Os artigos enfrentaram temas diversos, analisando desde as implicações éticas até as necessidades de regulamentação, oferecendo uma visão abrangente sobre o tema. | pt_BR |
dc.description.abstract | Em um mundo onde as tecnologias digitais transformam rapidamente a sociedade e a política, Eleições e novas tecnologias: dados, inteligência artificial e (des)informação oferece uma análise profunda dos desafios e oportunidades que essas inovações trazem para a democracia e o processo eleitoral. Reunindo artigos de alunos de mestrado e doutorado, além de contribuições de professores renomados, esta obra apresenta um manual das regras para uso de dados nas eleições e explora desde os impactos da inteligência artificial e deepfakes até as potencialidades do blockchain e as implicações éticas das novas ferramentas digitais. Este livro é essencial para pesquisadores, legisladores e profissionais do direito que buscam entender e enfrentar os desafios da era digital nas eleições. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Editora Expert | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Direito eleitoral | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia e eleições | pt_BR |
dc.subject | Processo eleitoral | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial e eleições | pt_BR |
dc.title | Eleições e novas tecnologias: dados, inteligência artificial e (des)informação. | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.rights.license | Creative Commons 4.0 BY-SA. | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | E-books |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVEIRA_Eleicoes-e-novas-tecnologias-dados-inteligencia-artificial-e-desinformacao.pdf | 9.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.