Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5025
Título: | Taxa de câmbio nominal real/dólar no Brasil de 2012 a 2022: uma avaliação a partir da paridade descoberta da taxa de juros |
Autor(es): | Menezes, Alan Coaglio Silva |
Orientador(es): | Tessmann, Mathias Schneid |
Palavras-chave: | Taxa de câmbio nominal;Taxa de Juros;Modelo vetorial autorregressivo |
Data de submissão: | 2023 |
Editor: | IDP |
Citação: | MENEZES, Alan Coaglio Silva. Taxa de câmbio nominal real/dólar no Brasil de 2012 a 2022: uma avaliação a partir da paridade descoberta da taxa de juros. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. |
Resumo: | O presente trabalho tem a finalidade de analisar o comportamento da taxa de câmbio nominal entre o Real e o Dólar no Brasil a partir da Paridade Descoberta da Taxa de Juros. O período considerado para a coleta de dados é o de 2012 a 2022, o qual se caracteriza por uma forte instabilidade econômica e política. A análise econométrica foi realizada por meio da estimação de uma regressão linear múltipla para verificação da relação entre as variáveis selecionadas e a taxa de câmbio e, também, por meio da estimação de um modelo de vetores autorregressivos (VAR). Utilizaram-se, de forma complementar, as funções impulso-resposta e a decomposição da variância para a análise da interação entre variáveis. Os resultados sugerem que a taxa de câmbio nominal no período foi influenciada por suas próprias defasagens e pelo risco-país, representado pelo CDS. A taxa de câmbio nominal foi, portanto, fundamentalmente afetada pela influência das expectativas tanto do tipo backward-looking quanto do tipo forward-looking. A diferença de taxas de juros interna e externa não se mostrou efetiva para influenciar o comportamento cambial. Esses achados são úteis para a literatura científica que investiga os movimentos cambiais nos mercados emergentes - ao trazer evidências empíricas acerca das taxas de câmbio brasileiras - aos policymakers, analistas do mercado financeiro e demais agentes econômicos que consideram esses aspectos em suas decisões. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Alan Coaglio Silva Menezes_MESTRADO EM ECONOMIA.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.