Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4984
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Monica Sapucaia | - |
dc.contributor.author | Tonucci, Déborah Cristina Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T17:53:25Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T17:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | TONUCCI, Déborah Cristina Gomes. Representação política feminina e financiamento de candidaturas a luz da emenda constitucional n° 111/2021: Uma análise da distribuição de recursos financeiros e sucesso eleitoral das mulheres candidatas à câmara dos deputados em 2022. 2023. 91 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4984 | - |
dc.description.abstract | A política brasileira conta com cada vez mais mulheres candidatas, entretanto, o desempenho de suas campanhas permanece baixo, dificultando sua chegada ao mandato. Um dos fatores apontados pela literatura é o financiamento de campanhas, em razão da relação entre sucesso eleitoral e receitas recebidas, apontando que, potencialmente, as mulheres recebem menos dinheiro, e consequentemente, tem maiores dificuldades para enfrentar o período de campanha eleitoral. O trabalho faz uma análise conceitual sobre representação, assunto trabalhado por diversas teóricas, e adota o de Hanna Pitkin, que aprofunda de forma crítica o termo “representar” e desenvolve modelos que demonstram que existem diversos formatos, que são considerados representativos. Também, realiza uma análise histórica, observando a evolução dos direitos políticos das mulheres, especialmente nas constituições, e as políticas afirmativas desenvolvidas para estas. No enfoque principal, com a ocorrência, pela primeira vez, em 2022, da contagem em dobro de votos às mulheres candidatas à Câmara dos Deputados, para fins de distribuição de verbas, a partir da Emenda Constitucional 111/2021, o trabalho o trabalho visa verificar o cumprimento das cotas de gênero e repasse proporcional dos recursos financeiros pelos partidos e coligações, constatar se as candidatas foram preteridas no recebimento, se têm seu resultado eleitoral diminuído e por fim, identificar o impacto da emenda 111/2021, tendo como hipótese que a partir desta, os partidos políticos inserem mais mulheres candidatas e fomentam as candidaturas financeiramente, mas ainda assim, há ampla diferença de valores recebidos, preterindo as mulheres, que consequentemente não conseguem se eleger. Para tanto, utiliza-se o método quantitativo, por meio da Correlação de Spearman, analisando a relação de candidatos, suas respectivas receitas de campanha, gênero e número de votos, fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir da análise de dados, foi possível concluir que há uma diferença significativa nos recursos recebidos entre homens e mulheres, e existe uma correlação positiva forte entre valores recebidos e quantidade de votos obtidos, demonstrando a evidência de que candidatos que recebem mais financiamento tendem a receber mais votos, e uma vez que as mulheres têm seus recursos preteridos, há impacto direto em seu desempenho eleitoral. Já analisando especificamente o proposto pela emenda constitucional 111/2021, conclui-se que não houve impacto significativo na conduta dos partidos políticos, uma vez que não fomentaram financeiramente sequer de forma proporcional às candidaturas femininas nas eleições à Câmara dos Deputados de 2022. Assim, entende-se que ainda se faz necessário questionar a forma de poder exercido na política, especialmente pelos partidos políticos, e inserir a ótica da representação nestes espaços. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Representação | pt_BR |
dc.subject | Financiamento Eleitoral | pt_BR |
dc.subject | Mulheres na Política | pt_BR |
dc.subject | Partidos Políticos | pt_BR |
dc.subject | Políticas Afirmativas | pt_BR |
dc.title | Representação política feminina e financiamento de candidaturas a luz da emenda constitucional n° 111/2021: Uma análise da distribuição de recursos financeiros e sucesso eleitoral das mulheres candidatas à câmara dos deputados em 2022 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento - São Paulo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ DÉBORAH CRISTINA GOMES TONUCCI_Mestrado Profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento.pdf | 792.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.