Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4980
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caldeira, Thiago Costa Monteiro | - |
dc.contributor.advisor | Tessmann, Mathias Schneid | - |
dc.contributor.author | Cozer, Cristiano de Oliveira Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T12:32:55Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T12:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | COZER, Cristiano de Oliveira Lopes. Singrando mares revoltos: efeitos dos instrumentos de intervenção cambial sobre o nível e a volatilidade da taxa de câmbio USD-BRL. 2024. 49 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4980 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho busca identificar empiricamente os efeitos das intervenções cambiais do Banco Central do Brasil (BCB) sobre o nível e a volatilidade da taxa de câmbio USD-BRL. Para tanto, separam-se os instrumentos de intervenção do BCB em dois conjuntos, visando a avaliar se diferem significativamente em seus efeitos: operações com reservas internacionais (que influenciam diretamente a quantidade de moeda estrangeira em mercado) e operações com swaps cambiais (que não influenciam diretamente a quantidade de moeda estrangeira em mercado). Para modelagem, emprega-se o método GARCH Exponencial (E-GARCH), que permite lidar adequadamente com fatos estilizados de séries temporais de taxas de câmbio, a exemplo da heterocedasticidade condicional e da assimetria nos impactos de inovações positivas e negativas sobre a volatilidade. Os resultados revelam alguns efeitos estatisticamente significantes das intervenções conduzidas pelo BCB sobre o processo da taxa de câmbio, ainda que as evidências coligidas mostrem-se esparsas e não homogêneas. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aims at identifying the empirical effects of foreign exchange intervention by the Central Bank of Brazil (BCB) on the level and volatility of the USD-BRL exchange rate. To this end, the BCB's intervention tools are allocated in two sets, in order to assess whether any significant differences in their effects can be found: transactions with international reserves (which directly affect the quantity of foreign currency on the market) and transactions with foreign exchange swaps (which do not directly affect the quantity of foreign currency on the market). The choice of Exponential GARCH (E-GARCH) as the modelling method allows for adequate treatment of some stylized facts of time series of exchange rates, such as conditional heteroscedasticity and the assimetry of positive and negative innovations’ impacts on volatility. The results point to some statistically significant effects of BCB’s foreign exchange interventions on the exchange rate process, although the evidence to this effect appears to be sparse and non-homogeneous. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Câmbio | pt_BR |
dc.subject | Intervenção Cambial | pt_BR |
dc.subject | Banco Central | pt_BR |
dc.subject | E-GARCH | pt_BR |
dc.title | Singrando mares revoltos: efeitos dos instrumentos de intervenção cambial sobre o nível e a volatilidade da taxa de câmbio USD-BRL | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_CRISTIANO DE OLIVEIRA LOPES COZER_Mestrado_2024.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.