Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4967
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tessmann, Mathias Schneid | - |
dc.contributor.author | Vasconcellos, Anna Claudia de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T18:18:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T18:18:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | VASCONCELLOS, Anna Claudia de. Análise econômica da conciliação em instituições financeiras: um estudo de caso. 2024. 42 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4967 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho busca analisar a eficiência econômica da conciliação em contratos de crédito inadimplidos, por meio de um estudo de caso de uma grande instituição financeira brasileira, entre os anos de 2014 e 2019. A partir da ótica da análise econômica do direito, faz uma análise da eficiência da conciliação em mutirões realizados pela Justiça Federal, utilizando três formas de aferição: maximização de ganhos e minimização de custos, eficiência de Pareto e critério de Kaldor-Hicks. Os resultados indicam que a conciliação, quando exitosa, apresenta eficiência econômica, porém, como política pública não alcança índices compatíveis com as vantagens decorrentes de sua adoção. Esses achados contribuem com a literatura científica que estuda os meios alternativos de solução de conflitos ao trazer evidências empíricas para instituições financeiras e aos policymakers do setor. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study aims to analyze the economic efficiency of conciliation in defaulted credit contracts, through a case study of a major Brazilian financial institution, between the years 2014 and 2019. From the perspective of the economic analysis of law, this study conducts an analysis of the efficiency of conciliation in collective settlement events organized by the Federal Court, using three methods of assessment: maximization of gains and minimization of costs, Pareto efficiency, and the Kaldor-Hicks criterion. The results indicate that conciliation, when successful, demonstrates economic efficiency; however, as a public policy, it does not achieve indices compatible with the advantages stemming from its adoption. These findings contribute to the scientific literature that studies alternative dispute resolution methods by providing empirical evidence for financial institutions and policymakers in the sector. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Análise Econômica do Direito | pt_BR |
dc.subject | Conciliação | pt_BR |
dc.subject | Eficiência Econômica | pt_BR |
dc.subject | Eficiência de Pareto | pt_BR |
dc.title | Análise econômica da conciliação em instituições financeiras: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ANNA CLAUDIA DE VASCONCELLOS_Mestrado_2023.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.