Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4963
Título: | Revisitando a elasticidade da concessão do crédito livre às pessoas físicas em relação ao consumo das famílias: evidências empíricas no período 2011 a 2023 |
Autor(es): | Lopes, Iago Guimarães |
Orientador(es): | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito |
Palavras-chave: | Crédito Pessoa Física;Consumo das Famílias;Elasticidade |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | LOPES, Iago Guimarães. Revisitando a elasticidade da concessão do crédito livre às pessoas físicas em relação ao consumo das famílias: evidências empíricas no período 2011 a 2023. 2024. 60 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. |
Resumo: | Este estudo busca aprofundar a compreensão das relações entre oferta de crédito e consumo das famílias, com ênfase na dimensão temporal no período de 2011 a 2023. Adotando uma abordagem dinâmica, o objetivo é explorar elasticidades ao longo do tempo, analisando não apenas respostas imediatas, mas também impactos defasados e seu reflexo no Produto Interno Bruto (PIB). Destaca-se a importância de uma análise abrangente que incorpore elasticidades de curto, intermediário e longo prazo, visando superar as limitações inerentes aos modelos estáticos. A metodologia emprega modelos dinâmicos para examinar as complexas interações entre oferta de crédito e comportamento de consumo. A análise abrange um período temporal substancial, proporcionando uma compreensão mais completa das dinâmicas econômicas. Os resultados revelam insights essenciais sobre as elasticidades ao longo do tempo nas relações entre oferta de crédito e consumo familiar. Demonstrando uma eficácia imediata, medidas que aumentam a oferta de crédito exibem uma elasticidade de curto prazo significativa, encontrado resultados diferentes dos estudo base e a comprovação do reflexo na economia. |
Abstract: | This study deepens the understanding of credit supply and household consumption relations with an emphasis on the time dimension of the period from 2011 to 2023. The aim is to dynamically explore elasticities over time through the analysis of immediate responses in sum of their lagged impacts and its reflex on the Gross Domestic Product (GDP). The noteworthiness of a comprehensive analysis that incorporates short, intermediate, and long-term elasticities is highlighted with an aim to overcome the static model’s limitations. Therefore, dynamic models were used to examine the complex interactions between credit supply and consumption behaviour. The analysis considers a substantial time frame to generate a fuller understanding of economic dynamics. As a result, essential insights into elasticities over time on credit supply and household consumption correlation were demonstrated. It was observed that proposals which increases the credit offer shows a significant short-term elasticity with immediate efficacy leading to different results from base studies and proving the impact on the economy. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4963 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_IAGO GUIMARÃES LOPES_Mestrado_2023.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.