Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4962
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tessmann, Mathias Schneid | - |
dc.contributor.author | Reis, Pedro Alexandre Santana | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T18:54:03Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T18:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Pedro Alexandre Santana. A influência de variáveis preditoras na performance de redes neurais recorrentes para estimativa do preço de ações integrantes do IBOVESPA. 2024. 48 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4962 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho busca compreender a influência de variáveis preditivas nas estimativas de redes neurais recorrentes para previsão do preço de ações negociadas na B3 no ano de 2022. Considerando cinco ações que compõem o índice Bovespa e dados de treinamento de 2012 a 2021, examina-se a efetividade das variáveis preditoras e de suas defasagens no erro percentual absoluto médio. São utilizadas defasagens de 5, 15, 30, 60 e 90 pregões, como também combinações de preço de abertura, máxima, mínima, fechamento, volume e dos indicadores técnicos bandas de Bollinger e o índice de força relativa (RSI). O horizonte preditivo se estende de um a cinco pregões imediatamente posteriores ao pregão mais recentemente observado. A contribuição global das variáveis e das suas defasagens para as estimativas produzidas pelos modelos é descrita pela utilização de valores de Shapley. Os resultados obtidos revelam que modelos mais simples que utilizam somente a série histórica do preço de fechamento tendem a produzir os melhores resultados. Isso não obstante, a utilidade da inclusão de mais defasagens parece depender das características de cada ativo considerado. Por fim, há evidência de que indicadores da análise técnica podem ser úteis para melhor as estimativas dos modelos. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aims to describe the influence of the predictive variables in the estimates produced by recurrent neural networks with respect to the prediction of stock prices that were negotiated in the B3 stock exchange in 2022. Taking into account 5 stocks listed in the composition of the Bovespa index, the effectiveness of the predicting variables and its lags is evaluated with respect to the mean absolute percentage error. Lags of 5, 15, 30, 60 and 90 trading days were used, along with different mixes of the following variables: open, high, low and close prices, volume, Bollinger Bands and relative strength index (RSI). The time horizon of the predictions ranges from 1 to 5 time steps. The overall contribution of each variable and its lags for the outcomes predicted by the model is described with the use of Shapley values. The results suggest that simpler models tend to produce the best results with respect to all the stocks considered. The usefulness of larger lags, in turn, seems to be conditioned to the characteristics of each asset. Furthermore, there is evidence that some technical indicators may contribute significantly to the estimates produced by the models. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | RNN | pt_BR |
dc.subject | LSTM | pt_BR |
dc.subject | Preço de ações | pt_BR |
dc.subject | MAPE | pt_BR |
dc.title | A influência de variáveis preditoras na performance de redes neurais recorrentes para estimativa do preço de ações integrantes do IBOVESPA | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_PEDRO ALEXANDRE SANTANA REIS_Mestrado_2023.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.