Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4956
Título: | Adoção de estratégias vendidas em portfólios de renda variável: análise comparativa de performance de fundos de investimentos brasileiros Long only x Long/short |
Autor(es): | Fonseca, Rodrigo Dela-Sávia da |
Orientador(es): | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de Tessmann, Mathias Schneid |
Palavras-chave: | Fundos de Investimentos;Long/short;Estratégia de investimentos;Renda variável |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | FONSECA, Rodrigo Dela-Sávia da. Adoção de estratégias vendidas em portfólios de renda variável: análise comparativa de performance de fundos de investimentos brasileiros Long only x Long/short. 2024. 44 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. |
Resumo: | O presente estudo tem o objetivo de identificar o efeito de estratégias vendidas em portfólios de renda variável na geração de alfa e a alteração da sensibilidade aos fatores de risco. Foram criados dois grupos de fundos de investimentos contemplando estratégias long/short e long only. Foram coletados dados de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, janeiro de 2016 a dezembro de 2019 e janeiro de 2020 a dezembro de 2022 e aplicado modelo de 5 fatores de Fama-French e posteriormente comparados. Através de modelos de regressão, buscou-se identificar fatores quantitativos e qualitativos que influenciem nas diferenças de alfa observados. Os resultados apontam que as estratégias vendidas prejudicam a geração de alfa na tendência de alta e auxiliam na queda, contudo, afetam apenas a sensibilidade dos betas em momentos de aversão ao risco. Adicionalmente, as intensidades e significâncias dos fatores são distintas a depender da janela observada, apesar do mercado, tamanho e conservadorismo serem mais representativos aos grupos. Os dados sugerem que os gestores, em média, têm maior competência na geração de alfa em momentos de alta de mercado, restando comprometida em cenários de queda e incerteza. Por fim, aponta-se para existência de penalidade em intensificações de resgate e prêmio de lock-up. |
Abstract: | The present study aims to identify the effect of sold strategies in equity portfolios on alpha generation and changes in sensitivity to risk factors. Two groups of investment funds were created, comprising long/short and long-only strategies. Data were collected from January 2013 to December 2015, January 2016 to December 2019, and January 2020 to December 2022 and a 5-factor Fama-French model was applied and subsequently compared. Regression models were used to identify quantitative and qualitative factors that influence the observed alpha differences. The results indicate that short strategies hinder alpha generation in uptrends and assist in downtrends; however, they only affect beta sensitivities during risk aversion periods. Additionally, the intensities and significances of the factors vary depending on the observed time window, although market, size, and conservatism remain more representative for the groups. The data suggest that, on average, managers have higher competence in generating alpha during market uptrends, but this ability is compromised in downturns and uncertain scenarios. Finally, it is pointed out that there is a penalty for intensifications in redemptions and lock-up premiums. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4956 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_RODRIGO DELA-SÁVIA DA FONSECA_Mestrado_2023.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.