Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4954
Título: | O impacto da pandemia de covid-19 no regime geral de previdência social |
Autor(es): | Fonsêca, Wellington Souza da |
Orientador(es): | Nery, Pedro Fernando |
Palavras-chave: | Contas públicas;Covid-19;Previdência social |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | FONSÊCA, Wellington Souza da. O impacto da pandemia de covid-19 no regime geral de previdência social. 2024. 35 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. |
Resumo: | Este trabalho busca compreender o impacto da Covid-19 no Regime Geral da Previdência social brasileira, em face aos benefícios cessados por óbito. Para isso, foram utilizados dados do Dataprev, dos anos de 2016 a 2021, analisando os espécimes do RGPS, cessadas por óbito, com o uso de instrumentos contrafactuais que estimassem a economia aos cofres públicos durante os anos de 2020 e 2021. Os resultados evidenciam uma economia significativa em todos os grupos analisados, alteração do perfil de cessação e a necessidade de maiores estudos sobre os impactos no caixa da previdência, em relação aos reflexos da pandemia de Covid-19, não apenas em benefícios cessados, mas em um panorama geral das contas públicas brasileira. |
Abstract: | This work seeks to understand the impact of Covid-19 on the Brazilian General Social Security Regime, in view of benefits terminated due to death. For this, data from Dataprev were used, from the years 2016 to 2021, analyzing the RGPS specimens, terminated by death, using counterfactual instruments that estimated the savings to public coffers during the years 2020 and 2021. The results show significant savings in all groups analyzed, change in the cessation profile and the need for further studies on the impacts on the social security fund, in relation to the consequences of the Covid-19 pandemic, not only in terminated benefits, but in a general panorama of Brazilian public accounts. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4954 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_WELLINGTON SOUZA DA FONSÊCA_Mestrado_2023.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.