Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4861
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wichmann, Roberta Moreira | - |
dc.contributor.author | Sanches, Osmano Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-25T17:04:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-25T17:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SANCHES, Osmano Ferreira. O efeito da abertura de agências físicas da Caixa Econômica Federal no PIB Per Capita dos municípios rurais brasileiros. 2023. 46 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4861 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é analisar o efeito da abertura de agências físicas da Caixa Econômica Federal (CAIXA) no PIB per capita dos municípios rurais brasileiros no período de 2011 a 2017. Foi calculado o percentual de representatividade do setor agrícola no PIB para servir de parâmetro para classificar os municípios como rurais. O método diferença em diferenças considerando efeitos fixos de ano e de município, foi utilizado. O modelo assume como hipótese que os efeitos fixos considerados controlam para fatores não observáveis que possam influenciar a abertura das agências físicas da CAIXA. As variáveis explicativas utilizadas foram: Fundo de Participação dos Municípios, índice de mortalidade, evasão escolar e nível de emprego. O grupo de tratamento envolve os municípios rurais que tiveram a abertura de agência da CAIXA (n = 107), e o de controle, os que não tiveram a abertura (n = 1.053). Foi construída uma variável dummy para controlar exclusivamente o efeito da abertura da CAIXA, ou seja, isolar um possível impacto de qualquer outra instituição financeira nos municípios rurais. Os resultados indicam que a aberturar de agência física da CAIXA não foi estatisticamente significante para a evolução no PIB per capita dos municípios rurais. Algumas variáveis, porém, mostraram-se significativas, como o Fundo de Participação dos Municípios, o índice de mortalidade e o nível de emprego. Este estudo contribui com a literatura trazendo informações que podem subsidiar novas tomadas de decisão, tanto para a CAIXA, quanto para os formuladores de políticas a nível de municípios, e a pesquisadores, uma vez que fomenta a discussão de novos estudos sobre a evolução dos indicadores socioeconômicos dos municípios rurais brasileiros. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this study is to analyze the impact of the opening of physical branches of Caixa Economica Federal (CAIXA), a Brazilian bank on the per capita GDP of rural municipalities in Brazil from 2011 to 2017. The percentage of representation of the agricultural sector in GDP was calculated to classify municipalities as rural. The difference-in differences method, considering fixed effects for year and municipality, was used. The model assumes, as a hypothesis, that the considered fixed effects control for unobservable factors that might influence the opening of CAIXA's physical branches. The explanatory variables used were the Municipalities Participation Fund, mortality rate, school dropout rate, and employment level. The treatment group includes rural municipalities that had CAIXA branches opened (n = 107), and the control group consists of those that did not have the opening (n = 1,053). A dummy variable was created to exclusively control for the effect of CAIXA's opening, isolating a possible impact of any other financial institution on rural municipalities. The results indicate that the opening of CAIXA's physical branches was not statistically significant for the evolution of per capita GDP in rural municipalities. However, some variables, such as Municipalities Participation Fund, mortality rate, and employment level, showed significance. This study contributes to the literature by providing information that can support new decision making processes for both CAIXA and policymakers at the municipal level, as well as researchers, thereby fostering discussions for new studies on the socioeconomic indicators of Brazilian rural municipalities | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | PIB per capita | pt_BR |
dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
dc.subject | CAIXA | pt_BR |
dc.subject | Diferença em diferenças | pt_BR |
dc.title | O efeito da abertura de agências físicas da Caixa Econômica Federal no PIB Per Capita dos municípios rurais brasileiros | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_OSMANO FERREIRA SANCHES_Mestrado_2023.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.