Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4858
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resende, Guilherme Mendes | - |
dc.contributor.author | Silva, André Luiz Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-25T12:18:24Z | - |
dc.date.available | 2023-11-25T12:18:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, André Luiz Gomes da. Fatores que influenciam os pedidos de renegociação via arbitragem no setor de infraestrutura envolvendo a Administração Pública: evidências das concessões de rodovias federais no Brasil Estocástica. 2023. 68 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4858 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do trabalho foi avaliar quais fatores influenciam os pedidos de renegociação dos contratos de concessão pelos concessionários junto à administração pública federal, via instrumento de arbitragem no setor infraestrutura brasileiro, com um aprofundamento no setor de rodovias federais. O trabalho ora apresentado se torna relevante, pois o setor de infraestrutura, de uma forma geral, tem recorrido ao judiciário para solucionar todas e quaisquer eventuais renegociações junto à administração federal, desde discussões de aplicações de multas, reequilíbrios econômico financeiro até frustrações em relação às condições editalícias. No entanto, tanto pela sobrecarga, quanto pela tecnicidade dos pleitos, o setor judiciário não tem demonstrado ser o foro mais eficiente para tais discussões. Daí surge a arbitragem como meio de solução de conflitos podendo trazer mais eficiência e menores custos de transação, além de possibilitar discussões em um foro mais qualificado tecnicamente. Para o estudo foram utilizados dados entre os anos de 1996 e 2022, com as atuais 28 concessionárias de rodovias federais, além dos dados consolidados de arbitragem dos setores rodoviários, aeroportuários, portuários, de energia e de telecomunicações. Para a análise foi utilizado um modelo econométrico do tipo probit/logit, em que se descreve a relação entre uma variável dependente, do tipo binária, que no caso em questão trata-se dos pedidos de renegociação via arbitragem solicitadas pelas concessionárias, e algumas variáveis explicativas. Após avaliação percebe-se que são várias as combinações de fatores que podem influenciar os pedidos de arbitragem, mas as variáveis que mais respondem na modelagem proposta são financiamento público, prazo do contrato de concessão, tempo de operação da concessão e índice de retorno sobre o ativo (roa), ou seja, são os fatores que apresentam uma maior probabilidade no ingresso, pelo concessionário, com o pedido de arbitragem. Por fim, a dissertação conclui com algumas proposições para o aprimoramento do arcabouço da arbitragem no setor de infraestrutura envolvendo a Administração Pública. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of the work was to evaluate which variables factors influence requests for contractual renegotiation of concession contracts by concessionaires with the federal public administration by arbitration in the brazilian infrastructure sector with a deepening in the federal highway sector involving the federal public administration. The work presented becomes relevant, as the infrastructure sector, in general has requested to the judiciary to resolve all eventual renegotiations with the federal administration, from discussions of fines, economic-financial rebalancing to frustrations in regarding the conditions of public notice. However, both due to the overload and the technicality of the claims, but currently the justice hasn´t proven to be the most efficient forum for such discussions. But arbitration appears as a means of conflict resolution that can bring more efficiency and lower transaction costs, in addition to enabling discussions in a more technically qualified forum. For the study, data from 1996 to 2022 were used, with the current twenty-eight concessionaires of federal highways, in addition to consolidated arbitration data from highway, airport, port, energy and telecommunications sectors. For the analysis, a probit/logit econometric model was used, in which the relation between a dependent variable, of binary type, which in this case refers to the renegotiation requests via arbitration requested by the companies and some explanatory variables. After evaluation it is noticed that there are several combinations of factors that can influence arbitration requests, but the variables that most respond to the proposed modeling are public funding, concession contract term, concession operating time and return on assets (roa) and they are the factors thar are most significant in the request, by the companies, the arbitration procedure. Finally, the study concludes with some proposals for improving the arbitration framework in the infrastructure sector involving public administration. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Renegociação de contratos | pt_BR |
dc.subject | Concessões de Infraestrutura | pt_BR |
dc.subject | Arbitragem no setor público | pt_BR |
dc.subject | Eficiência Judicial | pt_BR |
dc.title | Fatores que influenciam os pedidos de renegociação via arbitragem no setor de infraestrutura envolvendo a Administração Pública: evidências das concessões de rodovias federais no Brasil Estocástica | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ANDRÉ LUIZ GOMES DA SILVA_Mestrado_2023.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.