Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4851
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resende, Guilherme Mendes | - |
dc.contributor.author | Pereira, Diego Soares | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T16:46:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T16:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Diego Soares. Análise de probabilidade de perda financeira em processos judiciais / Diego Soares Pereira. 2023. 52 f. Dissertação (Mestrado em Economia). Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4851 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho é estimar a probabilidade de perda financeira em um processo judicial, utilizando como base variáveis obtidas pela análise jurimétrica dos processos. A base de dados utilizada foi extraída de um sistema utilizado por uma instituição financeira para mo- nitorar e acompanhar os processos judiciais dos quais é parte, conforme exigência dos órgãos reguladores. Por meio da regressão logística, foi possível identificar que as variáveis relaciona- das ao local de tramitação, aos pedidos deduzidos e ao tempo de tramitação são estatisticamente significantes a 1% e a 5%, influenciando a variável dependente perda financeira. O modelo con- tribui, ainda, ao estimar a probabilidade de perda financeira nos processos judiciais, auxiliando na estimativa de provisão, alinhada com as prescrições dos órgãos reguladores, razão pela qual os achados são úteis a gestores e agentes do sistema financeiro nacional. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade | pt_BR |
dc.subject | Perda financeira | pt_BR |
dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
dc.subject | Provisão | pt_BR |
dc.subject | Jurimetria | pt_BR |
dc.title | Análise de probabilidade de perda financeira em processos judiciais | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ DIEGO SOARES PEREIRA _ MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.