Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4841
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caldeira, Thiago Costa Monteiro | - |
dc.contributor.author | Mangueira, Laíne Meira | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T23:37:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T23:37:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | MANGUEIRA, Laíne Meira. Avaliação da redistribuição de renda pelas gratuidades do transporte público metroviário do Distrito Federal. 2023. 53 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4841 | - |
dc.description.abstract | Este estudo estima o efeito da concessão da gratuidade para alguns passageiros do Metrô-DF em termos de redistribuição de renda e desigualdade social para os passageiros deste serviço. A gratuidade no transporte público no Distrito Federal ocorre principalmente para os estudantes, idosos e pessoas com deficiência. A análise foi feita por meio da curva de Lorenz, instrumento gráfico e analítico que permite analisar a distribuição da renda numa sociedade, e por meio do índice de Kakwani, instrumento utilizado para mensurar a progressividade ou regressividade de uma intervenção social. Os resultados indicaram que as gratuidades reduzem o índice de Gini em 0,0093 (de 0,4745 para 0,4652). O índice de Kakwani revelou progressividade da política de gratuidade do Metrô-DF, com um índice da ordem de -0,2995, indicando que a concentração da renda bruta dos passageiros do Metrô-DF após o subsídio é menor do que a concentração do subsídio. O resultado ocorre a despeito de maior proporção de passageiros não pagantes em estações do metrô de elevada renda per capita, como na Asa Sul. No entanto, o volume maior de passageiros nas estações de menor renda, como Ceilândia, favorecem para concluir pela progressividade do mecanismo de gratuidades. O estudo contribui com evidências para o aprimoramento da política de gratuidades do metrô do Distrito Federal, visando torná-la mais eficiente e mais progressiva. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study estimates the effect of granting gratuity to some Metro-DF passengers in terms of income redistribution and social inequality within this service. Public transport in the Federal District is primarily free of charge for students, the elderly, and people with disabilities. The analysis was conducted using the Lorenz curve, a graphical and analytical tool that allows for the examination of income distribution within a society, as well as the Kakwani index, a measure used to assess the progressivity or regressivity of a social intervention. The results indicated that gratuities reduce the Gini index by 0.0093 (from 0.4745 to 0.4652). The Kakwani index revealed the progressivity of the Metrô-DF gratuity policy, with an index of approximately -0.2995, indicating that the concentration of gross income of passengers on the Metrô-DF after the subsidy is lower than the concentration of the subsidy itself. This result occurs despite a higher proportion of non-paying passengers in subway stations with high per capita income, such as in Asa Sul. However, the higher volume of passengers at lower-income stations, such as Ceilândia, contributes to the conclusion of the progressivity of the gratuity mechanism. This study provides evidence supporting the enhancement of the free policy of the Federal District subway, aiming to make it more efficient and more progressive. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Gratuidade | pt_BR |
dc.subject | Redistribuição de renda | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade social | pt_BR |
dc.subject | Progressividade | pt_BR |
dc.title | Avaliação da redistribuição de renda pelas gratuidades do transporte público metroviário do Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Laíne Meira Mangueira_ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.