Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4799
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez, Felix Garcia | - |
dc.contributor.author | Cirilo, Guilherme Hansen | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T15:23:17Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T15:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | CIRILO, Guilherme Hansen. Os Impactos Da Emenda Constitucional N.º 97 Quanto À Fragmentação E À Representatividade Partidária: Uma análise da Região Metropolitana de Campinas/SP. 2023. 196 f. Dissertação (Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Direito, Justiça e Desenvolvimento) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, São Paulo, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4799 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação discorre sobre as características do Estado Democrático de Direito e a complexa dinâmica entre o voto e a sensação de representatividade. Explica sobre as peculiaridades do sistema eleitoral brasileiro majoritário e o sistema proporcional, principalmente o de lista aberta, utilizado no Brasil. Analisa o desempenho dos partidos políticos a nível nacional sob a perspectiva das ideologias partidárias para verificar a necessidade da existência de tamanha quantidade de partidos. Apresenta comparação entre os estatutos de formação de cada um dos partidos políticos. Analisa o desempenho e resultados dos partidos políticos nas eleições de 2018 para verificar o tamanho da representatividade que possuem no congresso nacional. Analisa a quantidade de filiados que cada partido possui para verificar o tamanho da representação popular que possuem. Aborda a dinâmica do sistema partidário e analisa os motivos para atingirmos um ecossistema político com tamanha quantidade de agremiações partidárias. Discorre sobre as influências do sistema eleitoral proporcional para contribuir para o pluripartidarismo. Discorre sobre os incentivos legais que facilitam a manutenção dos partidos políticos, como o fundo eleitoral e o fundo partidário. Apresenta as características de cada um dos fundos, principalmente quanto a periodicidade e regras de distribuição. Discorre sobre as disposições de móvitos que motivaram a elaboração e aprovação da Emenda Constitucional 97. Discorre sobre as alterações trazidas com a Emenda Constitucional n.º 97, como a proibição das coligações no sistema proporcional a partir das eleições municipais de 2020 e clausulas de desempenho para a distribuição do fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos/fundo partidário. Desenvolve análise para comparar as eleições municipais de 2016 e 2020 na Região Metropolitana de Campinas/SP. Apresenta conclusões para demonstrar se os efeitos esperados com as alterações foram alcançados, analisando as cidades apontadas. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work discusses about the characteristics of the Democratic Rule of Law and the complex dynamics between voting and the sense of representativeness. It explains about the peculiarities of the majority Brazilin electoral system and the proportional system, especially the open list system, used in Brazil. Also, this work analyzes the performance of political parties at the national level from the perspective of party ideologies, election performance and the number of affiliates. Addresses the dynamics of the party system and analyzes the reasons for achieving a political ecosystem with such a number of party associations as well. Analyzes the circumstantial influences generated by the political system itself as well as legal incentives. Finally, discusses the changes brought with Constitutional Amendment 97, comparing real situations that occurred in the 2016 and 2020 elections. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Direito eleitoral | pt_BR |
dc.subject | Sistema eleitoral | pt_BR |
dc.subject | Emenda Constitucional 97/2017 | pt_BR |
dc.subject | Fundo eleitoral | pt_BR |
dc.title | Os Impactos Da Emenda Constitucional N.º 97 Quanto À Fragmentação E À Representatividade Partidária: Uma análise da Região Metropolitana de Campinas/SP | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento - São Paulo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_GUILHERME HANSEN CIRILO _MESTRADO PROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR EM DIREITO_2021.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.