Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4292
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Conti, Thomas | - |
dc.contributor.author | Silveira, Luis Felipe Dalmedico | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T21:59:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T21:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Luis Felipe Dalmedico. Margens de preferência para produtos e serviços nacionais em licitações públicas: incentivos e desincentivos para captura do regulador. 2023. 114 f. Dissertação (Mestrado Profissional Interdisciplinar em Direito, Justiça e Desenvolvimento). Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4292 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho investiga a atual legislação de concessão de margens de preferência em licitações públicas (Leis nº 8.666/1993 e 14.133/2021) quanto aos seus incentivos ou desincentivos para a ocorrência do fenômeno da captura regulatória. Ao beneficiar setores específicos, é importante avaliar se os ganhos direcionados ocorrem em detrimento do interesse público. Este trabalho mapeia a organização da política de margens de preferência na legislação brasileira, seus objetivos, nível de discricionariedade administrativa e as vulnerabilidades à captura do regulador. Encontramos preocupantes fragilidades do processo de concessão de margens de preferência à captura do regulador. No entanto, uma análise de impacto regulatório aplicável ao processo de concessão de margens de preferência desincentivaria a captura regulatória. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work researches whether the current legislation regarding to preference margins in public procurement (Federal Laws nº 8.666/1993 and 14.133/2021) generates incentives or disincentives to the regulatory capture phenomenon. When benefiting a specific economic sector, it must be evaluated whether that gains are generated to the detriment of the public interest. In this work, it is screened the preference margins organization in the Brazilian legal system, its objectives, the level of administrative discretion and the vulnerabilities to the regulatory capture. It was found worrying fragilities of the preference margins concession process to the regulatory capture. However, a regulatory impact analysis applicable to that preference margins concession process would disincentivize the regulatory capture. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Margem de preferência | pt_BR |
dc.subject | Captura regulatória | pt_BR |
dc.subject | Discricionariedade administrativa | pt_BR |
dc.subject | Análise de impacto regulatório | pt_BR |
dc.title | Margens de preferência para produtos e serviços nacionais em licitações públicas: incentivos e desincentivos para captura do regulador | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento - São Paulo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_LUIS FELIPE DALMEDICO SILVEIRA.pdf | 753.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.