Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4215
Título: | A problemática da manutenção do instrumento de pagamentos cheque nas instituições financeiras |
Autor(es): | Pinho, Mayana Suellen Magalhães de |
Orientador(es): | Sachsida, Adolfo |
Palavras-chave: | Cheque;COMPE;Banco executante;SARIMA |
Data de submissão: | 2022 |
Editor: | IDP |
Citação: | PINHO, Mayana Suellen Magalhães de. A problemática da manutenção do instrumento de pagamentos cheque nas instituições financeiras. 2023. 59 f. (Mestrado em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. |
Resumo: | Esse trabalho busca investigar se de fato há possibilidade de inexistir o meio de pagamento cheque nos próximos 10 anos no mercado brasileiro, a partir de evidências empíricas dos sistemas de compensação bancária, nos anos de 2000 a 2020, no Brasil. Para isso, utilizou-se de dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, Febraban, Banco Executante e Câmara Interbancária de Pagamentos. Aplicou-se projeção de cenário para os próximos 10 anos, com base em 20 anos de séries temporais, por meio do modelo conhecido como SARIMA (Sazonal Autorregressivo Integrado de Médias Móveis). Procedeu-se também comparações estatísticas do atual cenário econômico do cheque com outros demais meios de pagamentos. Concluiu-se que não há relação, ao menos no último ano, que o instrumento de pagamento mais tecnológico, como o PIX, reduza a produção dos cheques e que, apesar da redução da quantidade dos cheques ao longo dos anos, ele não deixará de existir na próxima década e seu valor de face fica cada dia maior. |
Abstract: | This work investigates whether in fact there is a possibility that the check payment method will not exist in the next 10 years in the Brazilian market based on empirical evidence of bank clearing systems in the years 2000 to 2020 in Brazil. We used data provided by the Central Bank, Febraban, Executing Bank and Interbank Payments Chamber. A scenario projection for the next 10 years was applied, based on the last 20 years of time series, through the model known as SARIMA (Sazonal Autoregressive Integrated Moving Average). Comparisons were also made of the current economic scenario of checks with other means of payment. It was concluded that there is no relationship between the most technological payment instruments such as PIX and the reduce of production of checks at least in the last year, despite the reduction in the number of checks over the years and their face value it gets bigger every day. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4215 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_MAYANA SUELLEN MAGALHÃES DE PINHO_MESTRADO EM ECONOMIA_2022.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.