Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4209
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Pedro Fernando de Almeida Nery | - |
dc.contributor.author | Lopes, Raquel Irber de Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T16:53:40Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T16:53:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Raquel Irber de Azevedo. Defesa de interesses no comércio exterior: uma análise da utilização dos instrumentos de gestão tarifária entre 2011 e 2018. 2023. 53 f. (Mestrado em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4209 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho visa avaliar o impacto sob os aspectos desempenho operacional e concentração de mercado no aeroporto de Congonhas (SBSP), decorrentes da adoção de mecanismos de distribuição de slots em aeroportos, pela ANAC, no ano de 2014. Tal regulação foi baseada em práticas internacionais e requisitos de qualidade das operações aéreas, descrito em termos de regularidade e pontualidade. Para a avaliação do impacto foi utilizado método de controle sintético, considerando o período de distribuição de slots compreendido entre os anos de 2014 e 2018, comparado com um contrafactual, baseado em aeroportos que não sofreram a intervenção. Os resultados indicam o efeito médio de redução no percentual de cancelamentos de voos no aeroporto de Congonhas em até oito pontos percentuais e, em relação à concentração de mercado, não se obteve conclusões estatisticamente robustas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Controle sintético | pt_BR |
dc.subject | Slots aeroportuários | pt_BR |
dc.subject | Atos de concentração | pt_BR |
dc.subject | Transporte aéreo | pt_BR |
dc.title | Defesa de interesses no comércio exterior: uma análise da utilização dos instrumentos de gestão tarifária entre 2011 e 2018 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_RAQUEL IRBER DE AZEVEDO LOPES_MESTRADO EM ECONOMIA_2022.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.