Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4207
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gasparini, Carlos Eduardo | - |
dc.contributor.author | Godoi, Flávia Macedo Rocha de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T12:25:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T12:25:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | GODOI, Flávia Macedo Rocha de. Desempenho das empresas aéreas brasileiras em aeroportos coordenados e não coordenados. 2023. 59 f. (Mestrado Profissional em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4207 | - |
dc.description.abstract | A eficiência das empresas aéreas brasileiras é avaliada no período de 2000 a 2019, com o objetivo de verificar se os mecanismos que conferem prioridade no uso da infraestrutura às empresas já atuantes em aeroportos congestionados possuem impactos na eficiência e na qualidade dos serviços prestados. Emprega-se a metodologia de Análise Envoltória de Dados (DEA) com informações disponibilizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, comparando-se a eficiência média em dois blocos: aeroportos coordenados e não coordenados. Foram utilizados dois modelos de estimação: no primeiro, a eficiência das empresas foi avaliada com base em variáveis relativas à performance produtiva e, posteriormente, adicionou-se ao modelo anterior variáveis indicativas de qualidade do serviço prestado. Comparando-se as eficiências médias entre os dois blocos, os resultados mostraram evidências de que a regulação atuou no sentido de aumentar a performance da aviação nacional e a qualidade dos serviços, à medida que a eficiência média nos aeroportos coordenados foi superior em 21,4%, no modelo 1, e em 18,7%, no modelo 2. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | DEA | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.subject | Empresas aéreas brasileiras | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura aeroportuária | pt_BR |
dc.subject | Transporte aéreo de passageiros | pt_BR |
dc.subject | Aeroportos coordenados e não coordenados | pt_BR |
dc.title | Desempenho das empresas aéreas brasileiras em aeroportos coordenados e não coordenados | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ FLÁVIA MACEDO ROCHA DE GODOI_ MESTRADO_2022.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.