Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4201
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Sérgio Jurandyr | - |
dc.contributor.author | Konrad, Julio Henrique de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T22:29:06Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T22:29:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2021 | - |
dc.identifier.citation | KONRAD, Julio Henrique de Freitas. O impacto do pagamento de dividendos no preço de ações: estudo das companhias listadas no IBOVESPA - B3. 2023. 47 f. Dissertação (Mestrado em Economia).— Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4201 | - |
dc.description.abstract | Este artigo estuda o impacto da política de distribuição de dividendos na avaliação do preço das ações listadas no Ibovespa (B3), principal índice de ações brasileiro. São apresentados os resultados de análise empírica do comportamento de preços de ativos para períodos de 1 a 90 dias após a data de pagamento de dividendos, data Ex dividendos, em relação aos retornos normais esperados para o período. A amostra, constituída de 40 eventos, inclui ações que pagaram dividendos no ano de 2018 e sem a sobreposição de eventos nos 90 dias anteriores ou posteriores a data ex. Foi encontrada relação direta entre o dividend yield e o retorno anormal acumulado após o pagamento de dividendos, dividend yield elevado, dividend yield intermediário, dividend yield baixo. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article studies the impact of the dividend distribution policy on the evaluation of the price of shares listed on the Ibovespa (B3), the main Brazilian stock index. The results of empirical analysis of asset price behavior for periods 1 to 90 days after the date of payment of dividends, ex-dividend date, are presented in relation to the normal expected returns for the period. The sample, consisting of 40 events, includes shares paid dividends in 2018 and without the overlap of events in the 90 days before or after the ex-date. A direct relationship was found between dividend yield and abnormal return accumulated after dividend payment, high dividend yield, intermediate dividend yield, low dividend yield. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Mercado de ações | pt_BR |
dc.subject | Dividendos | pt_BR |
dc.subject | Ibovespa | pt_BR |
dc.title | O impacto do pagamento de dividendos no preço de ações: estudo das companhias listadas no IBOVESPA - B3 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_JULIO HENRIQUE DE FREITAS KONRAD_MESTRADO ECONOMIA_2021.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.