Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4172
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa Filho, Adonias Evaristo da | - |
dc.contributor.author | Vargas, Bruno Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T21:39:42Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T21:39:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | VARGAS, Bruno Antonio. Determinantes das grandes variações dos preços dos ativos no Brasil entre 2002 e 2022. 2023. 64 f. (Mestrado em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4172 | - |
dc.description.abstract | É comum séries temporais apresentarem fenômenos de aglomeração de volatilidade, que são períodos que intercalam altas e baixas em seus valores, sendo fundamental conhecer tais comportamentos, principalmente em épocas de incertezas como a vivida pela pandemia da COVID-19, que nos trouxe uma série de crises impactando duramente o mercado financeiro e alterando uma série de preços de ativos. Sendo assim, o presente trabalho investiga, de forma comparativa entre períodos, a presença de heterocedasticidade condicional auto-regressiva na série de retorno das taxas de juros pré- fixadas (ETTJ Pré) de curto, médio e longo prazo, usando na construção da curva de juros o modelo paramétrico/estatístico proposto por Nelson e Siegel (1987) e estendido por Svensson (1994). Os períodos de análise foram segregados da seguinte forma: Período Total (janeiro de 2010 a dezembro de 2021), Período Pré-Pandemia (janeiro de 2010 a fevereiro de 2020) e Período Pandemia da COVID-19 (março de 2020 a dezembro de 2021), usando em sua análise um estudo empírico com modelos da classe ARCH. Os resultados finais demonstrados pelos testes de significância e critérios de informações, demonstraram haver heterocedasticidade durante o período analisado e também a mudança da volatilidade durante o período da COVID-19, apresentando resultados altamente significantes pelas regressões realizadas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Mercado de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Mercado de capitais | pt_BR |
dc.subject | Retornos | pt_BR |
dc.subject | Crise | pt_BR |
dc.title | Determinantes das grandes variações dos preços dos ativos no Brasil entre 2002 e 2022 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_BRUNO ANTONIO VARGAS_MESTRADO ECONOMIA_2022.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.