Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3760
Título: | Auditorias e a tela de gerenciamento de projetos nos tribunais de contas |
Autor(es): | Bolzan, Lúcio Marcos da Costa |
Orientador(es): | Oliveira, Odilon Cavallari de |
Palavras-chave: | Auditoria;Gerenciamento de Projetos;PM Canvas;Tribunais de contas |
Editor: | IDP/ EAB |
Citação: | BOLZAN, Lúcio Marcos da Costa. Auditorias e a tela de gerenciamento de projetos nos tribunais de contas. 2022. 27 f. Monografia de especialização (Controle externo do tribunal de contas do Estado de Goiás) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Goiás, [S.d] |
Resumo: | Ações de controle por meio dos instrumentos de fiscalização no âmbito dos tribunais de contas brasileiros representam parcela significativa do esforço empreendido pelas Cortes no cumprimento de sua missão constitucional. Este trabalho se propõe a investigar possíveis benefícios da aplicação da metodologia de gerenciamento de projetos Project Model Canvas no gerenciamento de ações de controle que envolvem instrumentos de fiscalização, em especial as auditorias operacionais. O PM Canvas, como é conhecido, se propõe a facilitar e ampliar a probabilidade de sucesso de projetos por meio da elaboração de um plano de projeto de maneira colaborativa que envolve a equipe e as partes interessadas, em uma única sessão de trabalho. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3760 |
Aparece nas coleções: | Outras Especializações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lúcio Marcos da Costa Bolzan - Artigo.pdf | 420.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.