Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3667
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tourinho, Lilian Nalim | - |
dc.contributor.author | Almeida, Jodair Bernardes De | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T12:24:20Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T12:24:20Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Jodair Bernardes De. Uso do PDCA na melhoria dos processos nos centros de distribuição domiciliaria da empresa brasileira de correios e telégrafos. 2015. 33 f. Monografia (Pós-graduação Lato Sensu em MBA em Logística, Mobilização e Meio Ambiente / GETRAM) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3667 | - |
dc.description.abstract | O artigo foi elaborado partindo das problemáticas envolvidas nos processos dos Centros de Distribuição Domiciliaria (CDD) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, onde foi destacado para análise o processo de prestação de contas. O Estudo de Caso foi o método utilizado para realizar as análises dos testes aplicados no CDD Uberlândia Norte, localizado na cidade de Uberlândia, com a implantação de um novo modelo proposto a partir das observações, medições e conhecimento dos profissionais envolvidos no processo. O uso do PDCA em todas as suas etapas, desde o planejamento, a execução, a checagem e a revisão foi fundamental para implantação da melhoria no processo de prestação de contas. Assim o PDCA, demonstrou eficiência e aplicabilidade, podendo ser utilizado como ferramenta, tanto para desenvolvimento de planos estratégicos nas empresas, como também na resolução de problemas menores relacionados à perda de produtividade nos processos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The article was elaborated on the basis of the issues involved in the process the Domiciliaria Distribution Centers (CDD) of Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, where it was assigned to review the process of accountability. The case study was the method used to perform the analyzes of the tests applied in the CDD Uberlândia Norte, located in Uberlândia, with the implementation of a proposed new model based on observations, measurements and knowledge of the professionals involved. The use of PDCA in all its stages, from planning, implementation, checking and review of implementation was key to improving the accountability process. So the PDCA demonstrated efficiency and applicability and can be used as a tool both for developing strategic plans in companies, as well as in solving minor problems related to lost productivity in the process. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Processos | pt_BR |
dc.subject | PDCA | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Proceso | pt_BR |
dc.subject | PDCA | pt_BR |
dc.subject | Productividad | pt_BR |
dc.title | Uso do PDCA na melhoria dos processos nos centros de distribuição domiciliaria da empresa brasileira de correios e telégrafos | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Outras Especializações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC GETRAM 2015_Artigo_JODAIR BERNARDES DE ALMEIDA_15_01_2016.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.