Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3092Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Laino, Igor Macedo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-21T11:47:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-21T11:47:52Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.date.submitted | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | LAINO, Igor Macedo. Análise das ofertas públicas iniciais (“ipo”) e subsequentes (“follow-on”) ocorridos no Brasil no período de janeiro de 2010 a setembro de 2020: e obtenção do título de mestre no mestrado profissional em economia. 2020. 27 f. Artigo (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa , Brasília, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3092 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem o objetivo de estudar empiricamente o desempenho econômico e financeiro das empresas após a abertura de capital (IPO) e/ou oferta subsequente (Follow-on). E, como método de estudo tomou-se como variável dependente o retorno ajustado da ação (ARt) após a oferta, sendo este calculado a partir da diferença entre o retorno efetivo da ação e o retorno de mercado. A base de dados foi composta por 74 IPOs e 126 Follow-on que ocorreram entre janeiro de 2010 e setembro de 2020. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | IDP/ EAB | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | IPO | pt_BR |
| dc.subject | Follow-on | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho Econômico-Financeiro | pt_BR |
| dc.title | Análise das ofertas públicas iniciais (“ipo”) e subsequentes (“follow-on”) ocorridos no Brasil no período de janeiro de 2010 a setembro de 2020: e obtenção do título de mestre no mestrado profissional em economia | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO_IGOR MACEDO LAINO_MESTRADO EM ECONOMIA.pdf | 388.14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

