Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3059
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito | - |
dc.contributor.author | Santos, Bruna Cardoso dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T12:15:27Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16T12:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Bruna Cardoso dos. Análise concorrencial no mercado rodoviário interestadual de passageiros: a recente transformação do marco regulatório. 2020. 59 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3059 | - |
dc.description.abstract | O mercado de transporte rodoviário interestadual de passageiros, regulado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, passou, a partir de 2014, por uma transformação em seu marco regulatório. Se antes, para operarem determinado itinerário, as empresas dependiam de processo licitatório, com a publicação da Lei nº 12.996 de 2014 a delegação dos serviços regulares passa a ser feita por meio de autorização, sem caráter de exclusividade, representando um marco no funcionamento do mercado. Ademais, implantou-se medidas como liberdade tarifária e número ilimitado de autorizações, desde que não ocorra, nos termos da ANTT, concorrência ruinosa. Assim, a pesquisa tem como objetivo geral realizar a análise concorrencial do mercado de transporte rodoviário interestadual de passageiros, buscando identificar se as recentes mudanças no marco regulatório alteraram as condições de competitividade, diminuindo a concentração e incentivando a entrada de novos players. Para tanto, realiza estudo de caso com cinco entre os maiores mercados relevantes do setor, e conclui-se, com base nos resultados encontrados, que aqueles que possuem estrutura de duopólio apresentaram, a partir de 2014, maior disputa entre as empresas já estabelecidas. Já os mercados em que há clara posição dominante de determinada empresa, não sofreram alterações significativas. No entanto, existem inúmeras solicitações de novos mercados em análise pela ANTT, o que pode transformar o cenário nos próximos anos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The interstate passenger road transport market, regulated by the National Land Transport Agency - ANTT, has undergone, since 2014, a transformation in its regulatory framework. If before, in order to operate a specific itinerary, companies depended on a bidding process, with the publication of Law No. 12,996 of 2014, the delegation of regular services starts to be made through authorization, without exclusivity, representing a milestone in the functioning of the market . In addition, measures such as tariff freedom and an unlimited number of authorizations have been implemented, provided that no ruinous competition occurs under ANTT. Thus, the research has the general objective of conducting a competitive analysis of the interstate passenger transport market, seeking to identify whether the recent changes in the regulatory framework have changed the conditions of competitiveness, reducing concentration and encouraging the entry of new players. To this end, it carries out a case study with five among the largest relevant markets in the sector, and it is concluded, based on the results found, that those with a duopoly structure presented, as of 2014, a greater dispute between the companies already established. The markets in which there is a clear dominant position for a given company, however, have not undergone significant changes. However, there are numerous requests for new markets under analysis by ANTT, which could transform the scenario in the coming years. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Transporte rodoviário interestadual de passageiros | pt_BR |
dc.subject | Regulação | pt_BR |
dc.subject | Análise concorrencial | pt_BR |
dc.title | Análise concorrencial no mercado rodoviário interestadual de passageiros: a recente transformação do marco regulatório | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ BRUNA CARDOSO DOS SANTOS_MESTRADO EM ECONOMIA_2020.pdf | 370.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.