Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2941
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resende, Guilherme Mendes | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Marcelo Nunes de | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T15:27:17Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T15:27:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marcelo Nunes de. Risco moral da relação médico-paciente: existe demanda induzida por ofertantes no Brasil? 2020. 48 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2941 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi avaliar a presença de risco moral na relação médico-paciente por meio de uma análise empírica acerca da hipótese de indução de demanda de procedimentos médico-cirúrgicos por parte de ofertantes. Utilizou-se de instrumental econométrico por meio da análise em painel de conjunto de variáveis que podem interferir na demanda de cirurgias com uso de órteses, próteses e materiais especiais – OPME, tendo como variável explicativa de interesse a densidade de cirurgiões em relação à população em 51 municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes. Foram utilizadas defasagens para a variável explicativa de interesse (ciru_pop) de modo a mitigar o risco de endogeneidade com a variável dependente e melhor capturar o eventual efeito de indução em relação ao tempo. As regressões efetuadas retornaram coeficientes significativos e positivos a partir de uma defasagem de 6 meses, com maior significância em 12 meses para o conjunto dos 51 municípios. Utilizando-se de uma amostra reduzida, limitada às capitais de unidades da federação em razão da melhor disponibilidade de dados e considerando o fluxo de importação de pacientes verificado nesses municípios, foram obtidos resultados significativos a 1% e positivos a partir de uma defasagem de 6 meses, intensificando-se com 12 meses de lag. Os resultados encontrados corroboram a hipótese de indução de demanda, evidenciando que esse efeito não é imediato, simultâneo à elevação da demanda, mas depende de um lapso temporal para que o aumento na densidade seja perceptível para os profissionais médicos ao ponto de influenciar no comportamento de indução. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Risco moral | pt_BR |
dc.subject | Indução de demanda por ofertantes | pt_BR |
dc.subject | OPME | pt_BR |
dc.title | Risco moral da relação médico-paciente: existe demanda induzida por ofertantes no Brasil? | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ MARCELO NUNES DE OLIVEIRA_MESTRADO EM ECONOMIA_2020.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.