Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 143
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2022 | Determinantes das grandes variações dos preços dos ativos no Brasil entre 2002 e 2022 | Costa Filho, Adonias Evaristo da; Vargas, Bruno Antonio |
| 2022 | Crescimento liderado pelas exportações ou exportações lideradas pelo crescimento no estado do Mato Grosso? uma análise de causalidade temporal no período de 1990 a 2021 | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Nascimento, Adriane Aparecida Barbosa do |
| 2021 | Retorno de carteiras defensivas no mercado brasileiro: desempenho comparado e fatores explicativos no período de 2010 a 2020 | Machado, Sérgio Jurandyr; Khodr, Omar Barroso |
| 2021 | Avaliação do impacto do ensino em tempo integral: uma análise do programa novo mais educação | Costa Filho, Adonias Evaristo da; Coitinho, Renato Costa |
| 2021 | Debêntures incentivadas e apropriação de benefícios fiscais | Boueri, Rogério; Brand, Filipe |
| 2023 | A economia política da consolidação fiscal e das reformas estruturais e microeconômicas para aumento da produtividade total dos fatores no Brasil durante o período 1970 a 2020 | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Rodrigues, Plínio Marcos de Abreu |
| 2023 | Análise da regulação da geração distribuída de energia elétrica no Brasil: estimação da distribuição do subsídio | Monasterio, Leonardo Monteiro; Santana, Rodrigo |
| 2021 | Funding habitacional no Brasil: histórico, importância e maturidade dos depósitos sem vencimentos | Machado, Sérgio Jurandyr; Alves, Noara Lino |
| 2021 | Proposta de emenda constitucional nº 187/2019 - a PEC dos fundos: rigidez orçamentária, vinculação de receita, despesas obrigatórias e dívida pública dos depósitos sem vencimentos | Costa Filho, Adonias Evaristo da; Silva, Glauco Fonteles Oliveira e |
| 2021 | Aquisição de concorrentes nascentes ou killer acquisitions em mercados digitais: uma análise de uma década de aquisições pelas big techs | Resende, Guilherme Mendes; Lemos, Thales de Melo e |
| 2023 | Análise de eficiência de investimento do fundo do exército: utilizando DEA | Monastério, Leonardo; Tonetto Júnior, Tarcísio Renato |
| 2023 | Análise da gestão de contratos de tecnologia da informação e comunicação: estudo de caso do centro integrado de telemática do exército | Resende, Guilherme Mendes; Souza, Marcelo Caxias de |
| 2023 | Planejamento tributário nas instituições financeiras estatais: uma análise a partir das taxas efetivas de tributação | Machado, Sérgio Jurandyr; Mauro, Luiz Claudio de Carvalho |
| 2023 | Determinantes das grandes variações dos preços dos ativos no Brasil entre 2002 e 2022 | Costa Filho, Adonias Evaristo da; Brito, Juliana Kirmse Mendonça Batista |
| 2023 | Transferências partidárias estratégicas: teoria e evidências para o Brasil, 2007 a 2018 | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Dantas, Aline de Medeiros |
| 2023 | Relação entre gastos públicos e renda nacional: evidências empíricas no brasil de 1997 a 2019 | Sachsida, Adolfo; Possa, Anderson Aorivan da Cunha |
| 2021 | Análise comparativa entre fundos de investimento imobiliários (FIIS) de gestão passiva e gestão ativa | Costa Filho, Adonias Evaristo da; Florêncio, Bruno da Silva |
| 2023 | Otimização de portfólio com pré-seleção de ativos usando Machine Learning: uma aplicação no contexto dos mercados emergentes | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Costa, Thiago Raymon Cruz Cacique da |
| 2021 | Análise de performance dos fundos de ações brasileiros: estratégias de gestão ativa e passiva | Rossi Júnior, José Luis; Diniz, Ginne Siqueira |
| 2021 | Fatores dinâmicos aplicado ao mercado de fundos imobiliários | Costa Filho, Adonias Evaristo Da; Alves, Fabiano Nogueira |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 143