Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/1775
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Brasiliense de Direito Público | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T21:19:59Z | - |
dc.date.available | 2015-07-07T21:19:59Z | - |
dc.date.created | 2014-04-07 | - |
dc.date.issued | 2015-07-07 | - |
dc.identifier.citation | SEMINÁRIO de Lançamento da 3ª edição Índice de Desempenho da Justiça - IDJUS . Produção do Instituto Brasiliense de Direito Público. Brasília, IDP/ EDB, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br/123456789/1775 | - |
dc.description | Duração: 02:45:17 | pt_BR |
dc.description.abstract | No dia 7 de abril de 2014, o Instituto Brasiliense de Direito Público apresentou a 3ª edição do Índice de Desempenho da Justiça (IDJus), programa elaborado pelo Centro de Pesquisas sobre o Sistema de Justiça Brasileiro (CPJus) para analisar o desempenho e a estrutura das instituições que compõem o judiciário. Construído a partir de dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Índice é um indicador sintético (inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano) que procura medir o grau de desenvolvimento da Justiça, possibilitando a mensuração das diferenças de produtividade e desempenho existentes entre os segmentos do Poder Judiciário (Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho). Construído a partir de um conjunto de 20 indicadores agrupados em seis temas e reunidos, finalmente, em três dimensões primárias da administração judiciária: gestão orçamentária, gestão de recursos (humanos e tecnológicos) e gestão de processos, o IDJus certamente continuará contribuindo para um conhecimento mais aprofundado da realidade da Justiça brasileira nas esferas federal, estadual e trabalhista. Entre os participantes do seminário estavam: ministro Gilmar Mendes, ministro Teori Zavascki, desembargador Renato Nalini, João Ricardo dos Santos Costa (AMB), Marcus Vinicius Coelho (OAB), Sergio Fadul (O Globo). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source | https://www.youtube.com/watch?v=5FWHGZRi-9w | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Gestão de Processos | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Gestão de Recursos | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Gestão Orçamentária | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, Pesquisa, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, Indicadores | pt_BR |
dc.title | Seminário de Lançamento da 3ª edição Índice de Desempenho da Justiça - IDJUS | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.rights.license | Licença de atribuição Creative Commons (reutilização permitida) | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Institucional |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons