Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/1766
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ximenes, Julia Maurmann (Coord.) | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-06T12:26:47Z | - |
dc.date.available | 2015-07-06T12:26:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | XIMENES, Julia Maurmann (Coord.). Índice de Desempenho da Justiça IDJus 2013 e Estudo comparado sobre a evolução do Judiciário 2010 - 2013: relatório de pesquisa. Brasília: IDP, 2015. 132p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-65604-65-9 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br/123456789/1766 | - |
dc.description | DOI: 10.1117/9788565604659 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EDB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Poder Judiciário, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, Pesquisa, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Gestão de Processos | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Gestão de Recursos | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Gestão Orçamentária | pt_BR |
dc.title | Índice de Desempenho da Justiça IDJus 2013 e Estudo comparado sobre a evolução do Judiciário 2010 - 2013: relatório de pesquisa | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | E-books |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IDJus2013-EstudoComparado.pdf | 28.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons